TRICOCAB LABO 600 
TRICOLABO 600
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Référence | 1201010 |
| Largueur intérieur (en mm) | 600 |
| Hauteur intérieur (en mm) | 2050* |
| Hauteur filtration (en mm) | 1000 |
| Profondeur (en mm) | 1000 |
| Poids (en kg) | 100 ** |
| Débit (en m3/h) | 900 |
| V. moyenne d'aspi (en m/s) | 0.7 |
| Puissance moteur (en kW) | 0.37 |
| Tension (en V) | 220 mono |
| Coffret électrique | CAC15A |
| Cheminée (en mm) *** | 140 x 200 |
*** Possibilité d'adapter une réduction rond/carrée 1203210 de Ø 200 mm.
TRICOLABO 600 sur table
TRICOLABO 600 sur table
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Référence | 1201011 |
| Largueur intérieur (en mm) | 600 |
| Hauteur intérieur (en mm) | 950 |
| Hauteur filtration (en mm) | 1000 |
| Profondeur (en mm) | 1000 |
| Poids (en kg) | 60 |
| Débit (en m3/h) | 900 |
| V. moyenne d'aspi (en m/s) | 0.7 |
| Puissance moteur (en kW) | 0.2 |
| Tension (en V) | 220 mono |
| Coffret électrique | CAC15A |
| Cheminée (en mm) *** | 140 x 200 |
*** Possibilité d'adapter une réduction rond/carrée 1203210 de Ø 200 mm.