Accesssoires cabine de peinture

Hélicoïde Type H
Modèle économique adapté aux quantités de peinture importantes. Moteur déporté, hors du flux d'air pollué.
| Débit | kW | MM CE | tr/min | dBa | Sorties | Poids (kg) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 0,75 | - | - | 73 | Ø 400 | 28 | CBH01A |
| 6000 | 1,1 | 28 | 1500 | 73 | Ø 500 | 45 | CBH04A |
| 8000 | 1,1 | 28 | 1250 | 73 | Ø 630 | 53 | CBH07A |
| 11000 | 3 | 2000 | 79 | Ø500 | 90 | CBH10A | |
| 13000 | 2,2 | 30 | 1300 | 73 | Ø710 | 91 | CBH13A |
Centrifuge Type CCE
Modèle économique silencieux et acceptant des pertes de charge importantes. De par sa conception «cage d'écureuil»,
il est réservé aux faibles consommations de peinture.
| Débit | kW | MM CE | tr/min | dBa | Sorties | Poids (kg) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 1,1 | - | - | 64 | 740 x 610 | 70 | CBH02A |
| 6000 | 1,5 | 60 | 1000 | 67 | 690 x 825 | 100 | CBH05A |
| 8000 | 2,2 | 60 | 1000 | 68 | 690 x 825 | 92 | CBH08A |
| 10000 | 3 | 76 | 1000 | 66 | 775 x 925 | 120 | CBH11A |
Centrifuge Type C
Le plus performant.
| Débit | kW | MM CE | tr/min | dBa | Sorties | Poids (kg) | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 0,55 | 35 | 1500 | - | Ø500 | 73 | CBH03A |
| 6000 | 0,75 | 38 | 1500 | - | 750 x 925 | 88 | CBH06A |
| 8000 | 1,1 | 36 | 1000 | 65 | 940 x 1145 | 132 | CBH09A |
| 10000 | 1,5 | 36 | 1000 | 66 | 1065 x 1310 | 170 | CBH12A |
| 13000 | 2,2 | 40 | 1000 | 68 | 1065 x 1310 | 175 | CBH14A |

Autres accessoires
Ventilateur mobile, gaine, chapeau... Utiliser les liens rapides OPTION pour trouver les accessoires spécifiques à chaque cabine directement sur la page de la cabine concernée ou nous contacter.
Appareil de contrôle d'encrasssement
Modèle électronique sur demande ici
| Désignations | Référence |
|---|---|
| Controleur 25 mm | CBU00A |
Une cabine bien éclairée, un travail de qualité... Nos cabines assurent un niveau d'éclairage à partir de 750 lux à 1 mètre du sol.
| Eclairage néon ATEX® anti-déflagrant | ||
|---|---|---|
| Réf | 1203053 | 1203054 |
| Ø néon (mm) | 185 | 185 |
| longueur (mm) | 1352 | 742 |
| puissance | 2 x 36 W | 2 x 18 W |
| Désignations et références | |
|---|---|
| Néon spécial lumière du jour 18 W | CBJ11A |
| Néon spécial lumière du jour 36 W | CBJ10A |
| Néon spécial lumière du jour 58 W | CBJ09A |
| Néon spécial lumière noire 18 W | CBJ08A |
| Néon spécial lumière noire 36 W | CBJ12A |
Protection des parois "TRICOPROPRE"
Film de protection : épaisseur 50 µ, longueur 50 m, largeur 0,51 m
| Quantités et désignations | |
|---|---|
| 1 à 4 rouleaux | CBA00A |
| 5 à 9 rouleaux | CBA00E |
| 10 rouleaux et + | CBA00H |
Produit décapant "TRICODECAP"
Pour le nettoyage des équipements de peinture, des sols et parois des cabines de peinture (tout type de peinture)
- Faible évaporation
- Très haute performance
- Efficacité rapide
- Conforme à la directive 2004/42/CE pour la protection de l'environnement (du 01/01/2007) : C.O.V < 850 gr/L
| Désignations et références | |
|---|---|
| Décapant liquide | |
| - quantité 5 L | CBL00A |
| - quantité 20 L | CBL04A |
| Décapant gel | |
| - quantité 5 L | CBL01A |
| - quantité 20 L | CBL05A |